RM řada 900
1
2
Indukční sporák PCIT 94 ET | Indukční sporák PCIT 98 ET | Indukční sporák PCI 94 ET |
---|---|---|
  |   |   |
179 900 Kč | 345 900 Kč | 189 900 Kč |
Stolní sporák RM. | Stolní sporák RM. | Sporák se skříňkou RM. |
Indukční sporák PCI 98 ET | Tálový sporák TPT 98 ET | Tálový sporák TP 98 ET |
  |   |   |
359 900 Kč | 96 900 Kč | 109 900 Kč |
Sporák se skříňkou RM. | Stolní sporák RM. | Sporák se skříňkou RM. |
Tálový indukční sporák TPIT 98 ET | Tálový indukční sporák TPIT 98 ETD | Elektrický sporák s troubou CF4 98 ET |
  |   |   |
499 900 Kč | 539 900 Kč | 129 900 Kč |
Stolní sporák RM. | Stolní sporák RM. | Sporák RM s troubou GN 2/1 |
Elektrický sporák s troubou CF6 912 ETV | Elektrický sporák s troubou CF6 912 ET | Elektrický sporák s troubou CFQ4 98 ET |
  |   |   |
163 990 Kč | 177 900 Kč | 153 900 Kč |
Sporák RM s troubou GN 2/1 | Sporák RM s troubou 3x GN 1/1 | Sporák RM s troubou GN 2/1 |
Elektrický sporák s troubou CFQ6 912 ETV | Elektrický sporák s troubou CFQ6 912 ET | Sklokeramický sporák s troubou CFC4 98 ET |
  |   |   |
199 900 Kč | 229 900 Kč | 165 990 Kč |
Sporák RM s troubou GN 2/1 | Sporák RM s troubou 3x GN 1/1 | Sporák RM s troubou GN 2/1 |
Tálový sporák s troubou TPF 98 ET | ||
  | ||
139 900 Kč | ||
Sporák RM s troubou GN 2/1 |
1
2