Varné kotle RM
1
2
Varný kotel PI50 78 ET | Varný kotel BI100 98 ET | Varný kotel PI50A 78 ET |
---|---|---|
  |   |   |
165 900 Kč | 149 900 Kč | 229 900 Kč |
Elektrický varný kotel RM. | Elektrický varný kotel RM. | Elektrický varný kotel RM. |
Varný kotel BI150 98 ET | Varný kotel PD50 78 G | Varný kotel PI50 78 G |
  |   |   |
152 900 Kč | 145 900 Kč | 175 900 Kč |
Elektrický varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. |
Tlakový kotel BIA100 98 ET | Varný kotel PI50A 78 G | Tlakový kotel BIA150 98 ET |
  |   |   |
173 900 Kč | 239 900 Kč | 182 900 Kč |
Elektrický varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. | Elektrický varný kotel RM. |
Varný kotel PI270 914 ET | Varný kotel PI370 918 ET | Varný kotel BI100 98 G |
  |   |   |
599 000 Kč | 659 900 Kč | 159 900 Kč |
Elektrický varný kotel RM. | Elektrický varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. |
Varný kotel BI150 98 G | Tlakový kotel BIA100 98 G | Tlakový kotel BIA150 98 G |
  |   |   |
165 900 Kč | 177 900 Kč | 187 900 Kč |
Plynový varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. |
Varný kotel PI270 914 G | Varný kotel PI370 918 G | Pracovní plocha PL |
  |   |   |
569 900 Kč | 679 900 Kč | 17 900 Kč |
Plynový varný kotel RM. | Plynový varný kotel RM. | Příslušenství RM řady 700. |
1
2